當前位置:首頁  >  公司新聞  >  電力工業部關於(yú)頒(bān)發《電力行業勞動環境檢測監督管理規定》的通知

電力工業部關於(yú)頒(bān)發《電力行業勞動環境檢測監督管理規定》的通知

更新時間:2019-04-02 點擊量:2222

電力工業部關於(yú)頒(bān)發《電力行業勞動環境檢測監督管理規定》的通知

發布部門: 電力工業部 發布文号: 電綜[1998]126号 爲加強我國電力行業職業危害防治工作,落實電力部粉塵治理暨塵肺防治工作會議精神,部組織編寫瞭(le)《電力行業勞動環境檢測監督管理規定》,經過多次征求各方面的意見和會議讨論,做瞭(le)大量的修改,現審定通過,正式頒(bān)發

第二十條 中心站對監測(cè)站報(bào)送的檢測(cè)監督結果,可按20~25%的比例組織抽檢、複核;總站對中心站報(bào)送的檢測(cè)監督結果,可按10~15%的比例組織抽檢、複核。抽檢、複核的結果作爲對檢測(cè)監督機構的工作質量考核内容之一。 

第五章 經費

第二十一條 總站和中心站工作經費由主管部門提供及通過有償(cháng)服務解決。有償(cháng)服務收費比照企業所在地财政部門頒(bān)發的标準。 


第二十二條 監測站所需經費,每年按計劃列入生産成本。 

第六章 附則

第二十三條 各級監測(cè)站工作人員以及接觸有毒有害物質和從事調查採(cǎi)樣、分析、管理的工作人員,按國家有關規定享受相應的待遇。 

第二十四條 本規定由電(diàn)力部綜合管理司負(fù)責解釋。 

第二十五條(tiáo) 本規(guī)定自一九九八年四月一日起施行。 

附表A 監測(cè)儀器設備(bèi)配置表

                 |廠(chǎng)勞動(dòng)環境|局勞動(dòng)環境檢|
|   儀器設備(bèi)名稱(chēng)          |     |      |
|                   |檢測(cè)監(jiān)督站|測(cè)監(jiān)督中心站|
|-------------------|-----|------|
|防爆粉塵(chén)採(cǎi)樣器(台)         |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|個體粉塵(chén)採(cǎi)樣器(台)         |  3  |  5   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式粉塵(chén)測(cè)定儀(台)        |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式呼吸性粉塵(chén)測(cè)定儀(台)     |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|氣(qì)體採(cǎi)樣器(台)           |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|個(gè)體氣體採(cǎi)樣器(台)         |  2  |  5   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式多種氣體檢(jiǎn)測(cè)儀,智能型(套)  |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式氣(qì)體測(cè)定儀(台)        |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|精密聲級(jí)計(jì)(台)           |  1  | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|聲(shēng)級(jí)校準器(台)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|振動(dòng)測(cè)量儀(台)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|作業環(huán)境毒物分級檢測(cè)箱(件)     |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|直讀(dú)式一氧化碳測(cè)定儀(台)      |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|直讀(dú)式二氧化碳測(cè)定儀(台)      |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|肺通氣(qì)量儀(yí)(台)           |  4  |  10  |
|-------------------|-----|------|
|通風(fēng)溫濕計(jì)(隻)           |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式直讀(dú)黑球溫度測(cè)定儀(台)    |  1  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|熱輻(fú)射計(jì)(台)            |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|電(diàn)子熱球微風(fēng)儀(台)         |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|精密空盒氣(qì)壓表(個(gè))         |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|高頻電場(chǎng)測(cè)量儀            |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|微波漏能儀(yí)(台)           |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|攜帶(dài)式環(huán)境x-γ照射量率儀      |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|電(diàn)磁射線測(cè)定儀            |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|PH計(jì)(台)             | 1~2 | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|分析天平(1/10000)(台)   |  1  | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|分析天平(1/100000)(台)  |     | 1~2  |
|-------------------|-----|------|
|生物顯(xiǎn)微鏡(jìng)(台)           |  1  |  2  

測(cè)微尺(個(gè))             |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|油分測(cè)定儀(yí)              |  1  | 1~2  |
|-------------------|-----|------|
|電(diàn)冰箱(台)             |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|分光光度計(jì)(台)           |  1  |  1   |
|-------------------|-----|------|
|紫外分光光度計(jì)(台)         |  1  |  1   |
|-------------------|-----|------|
|熒(yíng)光分光光度計(jì)(台)         |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|原子吸收分光光度計(jì)(台)       |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|氣(qì)相色譜(pǔ)儀(台)           |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|高壓(yā)液相色譜(pǔ)儀(台)         |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|計(jì)算機(jī)(台)             |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|高溫電(diàn)阻爐(lú)(台)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|電(diàn)幹(gàn)燥箱(台)            |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|恒溫(wēn)水浴箱(台)           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|勞動(dòng)環境檢測(cè)(輛)          |     |  1   |
----------------------------------


  注:根據工作開展情況增減(jiǎn)有關(guān)儀器。

附表B  勞動(dòng)環境檢測(cè)監督中心站、檢測(cè)監督站用房面積



----------------------------
|          | 廠(chǎng)勞動(dòng)環境 | 局勞動(dòng)環境 |
|  檢測(cè)監督機構(gòu)  |       |       |
|          | 檢測(cè)監(jiān)督站 |檢測(cè)監(jiān)督中心站|
|----------|-------|-------|
|用房面積(jī)标準(zhǔn)(M2)|100~200|200~500|
----------------------------
 

聯系方式

郵(yóu)箱:sales@huibin-instrument.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10号樓(lóu)101室
咨詢熱線

021-69896317

(周一至周日9:00-19:00) 在線咨詢
1688網站
微信二維碼
上海會彬儀器有限公司©2026版權所有    備案号:滬ICP備15019479号-1 技術支持:化工儀器網    管理登陸    sitemap.xml