
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 |
|---|
XP-329m日本新宇宙便攜式氣味檢測儀new cosmos
特長
搭載*的傳感器,對無氣味氣體很難反應,搭載瞭具有再生性強的*傳感器。
小型、輕量、緊湊,重量約300g的小型輕量設計,可以随身攜帶非常方便。
環保設計,比原産品少1節,隻需3節5号堿幹電池。連續使用時間達到10小時比原來延長2個小時(常溫正常濕度條件下),環保設計。
操作簡單,僅基準點調整就可以開始測定。
峰值功能,随時顯示峰值(zui大值)的功能;在測定氣體濃度變化時非常方便。
數據保存功能,存貯在機器裏的數據可以通過軟件(選購件)取出並輸入電腦。
XP-329m日本新宇宙便攜式氣味檢測儀new cosmos
用途
脫臭裝置及空氣淨(jìng)化裝置的性能確(què)認
工廠排氣的惡臭測定
各種食品及調(diào)味料的品質(zhì)管理
VOC等化學物質的測定。
河流,工廠(chǎng)排水的水質(zhì)管理。
XP-329m
規(guī) 格 | XP-329m |
測(cè) 定 對(duì) 象 | 各種氣味(香臭氣味) |
測(cè) 定 原 理 | 高靈敏氧化錫型燒結半導(dǎo)體傳(chuán)感器 |
表 示 方 法 | LCD數字顯示[7分3位](測(cè)定值、表示狀态、電量、數據存儲(chǔ)狀态) |
檢 測(cè) 範(fàn) 圍 | 000-999 |
重 複(fù) 性 | 測(cè)定值+5%+1digit(同一條(tiáo)件下) |
採(cǎi) 樣(yàng) 方 式 | 自動(dòng)吸引式[吸引流量350+-100ml/min] |
應 答 時(shí) 間(jiān) | 90%應答 20秒以内(校正臭氣(qì)時(shí)) |
外 部 輸(shū) 出 | 模拟輸(shū)出、000-999對(duì)應DC0-0.999V(表示1對(duì)應1mv) |
數據存儲容量 | zui大18000個數據 |
使用溫濕度範圍 | 溫度:0-40℃ 濕(shī)度:zui大80%RH(無結(jié)露) |
保管溫濕度範圍 | 溫度:-10-50℃ / 濕(shī)度:zui大80%RH以下(無結(jié)露) |
外 形 尺 寸 | W60*H140*D40mm(不含突出部分) |
重 量 | 約300g(含電池) |
電(diàn) 源 | 5号堿性幹電池3個 |
連續使用時間 | 10小時(堿性幹(gàn)電(diàn)池、常溫濕度條件下) |
标 準(zhǔn) 附 件 | 過濾器、5号堿性幹(gàn)電(diàn)池3個、過濾片(10片)1套 |
企業信息
ENTERPRISE INFORMATION