
| 品牌 | Guide sensmart/高德智感 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 産品種類 | 便攜式 | 産地類别 | 國産 |
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,汽車及零部件 |
高德工具型紅外熱成像儀B160V
經典設計 操作簡易
應用領域: 溫度檢測(cè)傳(chuán)統電力太陽能檢測(cè)石化能源工業制造建築檢測(cè)檢驗檢疫
B系列測溫型紅外熱像儀外型簡約,符合人體工學設計,易於(yú)操作,無需培訓。全新升級版産品集紅外、可見光於(yú)一體,採(cǎi)用高性價比設計,功能豐富,且性能可靠,測溫精準。可有效提高檢測工作的效率,是工業領域保障生産過程和産品質量的強大工具。
高德工具型紅外熱成像儀B160V
• 集紅外、可見光於(yú)一體,觀測(cè)更直觀,測(cè)溫更精準
• 多種分辨率可選(xuǎn),适應於(yú)不同應用需求
• 3.5"高亮顯示屏,亮度可調(diào),戶(hù)外陽光下依舊清晰
• 工具型熱像儀,操作簡(jiǎn)單(dān),無需培訓即可輕松上手
• UNI-Body一體化金屬框架設計,堅固耐用,同時便於(yú)後(hòu)期維護
• 标準Micro USB接口,可用於(yú)數據傳(chuán)輸和供電
高德工具型紅外熱成像儀B160V
| 産品型号 | B160V | B256V | B320V |
| 紅外圖像和光學 | |||
| 紅外分辨率 | 160×120@12μm | 256*192@12μm | 320×240@17μm |
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩/7.5~14μm | ||
| 幀頻 | 25Hz/9Hz | ||
| 熱靈敏度/NETD | ≤50mk | ||
| 焦距 | 3.7mm/F1.1 | 5mm/F1.2 | 7mm/F1.1 |
| 視場角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° |
| 空間分辨率 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad |
| 小成像距離 | 1m | 1m | 1m |
| 調焦方式 | 免調焦 | ||
| 可見光相機 | |||
| 分辨率 | 640×480,自動對焦 | ||
| 圖像顯示 | |||
| 顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏(不帶(dài)觸(chù)摸),分辨率320×240 | ||
| 圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,PIP | ||
| 電子放大 | 2X,4X | ||
| 調色闆 | 6條( 白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2) | ||
| Level Span模式 | 自動、半自動、手動 | ||
| 測溫 | |||
| 測溫範圍 | -20℃~150℃,100℃~650℃(自動切檔) | ||
| 測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) | ||
| 測溫點 | 中心點 | ||
| 自動高/低溫跟蹤 | 區域zui高溫跟蹤/區域低溫跟蹤 | ||
| 報警 | 區域zui高溫報警/區域低溫報警 | ||
| 存儲 | |||
| 存儲介質 | 内置式SD卡(16G),可插拔 | ||
| 圖片格式 | JPG,帶溫度數據 | ||
| 原始視頻流 | 通過USB | ||
| 通信方式 | |||
| 對外接口 | Micro USB(圖片+實時視頻傳輸) | ||
| WIFI | 有(移動終端連接進行視頻傳(chuán)輸,並(bìng)控制熱像儀) | ||
| 電源系統 | |||
| 電源 | 可充電(diàn)锂電(diàn)池,工作時間(jiān)≥4H,本機充電/座充,定時關機/休眠模式 | ||
| 環境參數 | |||
| 工作溫度 | -15℃~50℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
| 封裝 | IP43,抗跌落1米 | ||
| 重量 | 740g(含電池) | ||
| 尺寸 | 258mm×98mm×90mm | ||
| 标配件 | 锂電池、USB充電适配器(5V/2A)、适配器插頭、腕帶、 USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡、SD卡(16GB) | ||
| 選配件 | 锂電池、攜行包、座充 | ||
*技術參(cān)數僅供參(cān)考,如有變(biàn)更以實際參(cān)數爲準,恕不另行通知。
• 标配件:锂電(diàn)池、USB充電(diàn)适配器(5V/2A)、适配器插頭、腕帶(dài)、USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡、SD卡(16GB)
• 選配件:攜(xié)行包、座充、锂電(diàn)池
• 标配件:锂電(diàn)池、USB充電(diàn)适配器(5V/2A)、适配器插頭、腕帶(dài)、USB連接線、快速操作指南、操作說明書、資料下載卡、SD卡(16GB)
• 選配件:攜(xié)行包、座充、锂電(diàn)池
企業信息
ENTERPRISE INFORMATION産品分類
CLASSIFICATION