


| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 産品種類 | 固定式 | 産地類别 | 進口 |
| 應用領域 | 環保,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
DIAS矽和激光紅外測溫儀DGA10N,DGA10NV

激光型紅外測溫儀DGA10N , DGA10NV
矽(guī)型紅外測(cè)溫儀DGA10N , DGA10NV
矽測量用特殊紅外波長
測(cè)溫範(fàn)圍:400~1400°C , 600~1800°C , 800~2500°C
數字式紅外測(cè)溫儀DGA10N開發用於(yú)測(cè)量工業和研發中的400~2500 °C的矽和激光應用的溫度。
因爲紅外輻射可以滲透該段矽特殊窄波段光譜範圍,從(cóng)而可以幾乎採(cǎi)用恒定的發射率寬範圍精確測量矽表面的溫度。
對於(yú)用激光加工的金屬表面應用測(cè)溫, DGA10N也是jia選擇。大多數激光的波長都在DGA10N紅外測(cè)溫儀的波長(zhǎng)之外,所以用DGA10N來測(cè)量激光溫度不會受到激光的影響。這樣就可以不再使用大多數情況下需要應用的激光阻擋(dǎng)濾光片(如DG40N採(cǎi)用激光抑制濾光片)。
DIAS矽和激光紅外測溫儀DGA10N,DGA10NV
技術數據
| 技術數據 | |
| 型号 | DGA10N / DGA10NV |
| 測溫範圍 | 400~1400°C |
| 600~1800°C | |
| 800~2500°C ; 可選溫度範(fàn)圍(wéi):900~3000°C | |
| 特征 | 矽(guī)型紅外測(cè)溫儀、激光加工型紅外測(cè)溫儀, 高精度、四線制 |
| 子測溫範圍 | 在測(cè)溫範圍内可調(diào), 小跨度50°C |
| 光譜範圍 | ~0.88 μm |
| 光學系數 | 可變(biàn)焦距 , 帶石英玻璃保護窗口 ,小測(cè)量視場1.2mm |
| 距離系數 | 50:1 (400~1400°C), 其它溫度範(fàn)圍(wéi)200:1 |
| 測量誤差1 | 0.5%測量值 |
| 重複精度1 | 0.1%測量值 |
| NETD2 | 0.1°C |
| 響應時間(t95) | 2ms~100s |
| 發射率 | 0.050~1.000 |
| 存儲方式 | 小值和大值存儲(chǔ),通過通信接口可調(diào) |
| 輸出信号 | 0/4~20mA, 通過軟件可切換, 溫度線性, 大負(fù)荷500 Ω (電(diàn)隔離) |
| 切換輸出/阈值 | 1路光耦合繼電(diàn)器, RLoad 小48 Ω/在測(cè)溫範圍内可調 |
| 通信接口 | RS-485 (電(diàn)隔離), 半雙工 , 波特率可達(dá)115kBd , 數據協議Modbus RTU |
| 瞄準方式 | LED瞄準燈(dēng) , 激光瞄準燈(dēng)(630~680nm, class II, < 1 mW), 透過(guò)透鏡瞄準或彩色視頻模塊(DA10NV) |
| 軟件 | Windows®下軟(ruǎn)件PYROSOFT Spot, 可選(xuǎn): PYROSOFT Spot Pro |
| 可調參數 | 發射率, 透過率, 環境輻射 , 響應時間 , 溫度單位°C 或 °F , 存儲(chǔ)設置 , 測(cè)量輸出的子測(cè)溫範圍 , |
| 切換輸出的切換阈值 (通過(guò)軟件和通信接口可調(diào)) | |
| 就地用戶控制 | 發(fā)射率控制按鍵(分辨率0.001) , 瞄準燈(dēng)按鍵 , 顯示器 |
| 供電電源 | 24VDC±25 %, 瞄準(zhǔn)燈(dēng): 7~30VDC, < 200 mW |
| 功耗 | 大1.5 W (無切換(huàn)輸出的負(fù)荷時) |
| 運行溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | –20~70°C |
| 重量 | 約 520g |
| 尺寸 | 54 × 54 mm, 長(zhǎng)度170 mm |
| 外殼 | 緊湊(còu)型外殼 , 帶(dài)插座、顯示器、按鍵和光學保護窗口 |
| 測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE認證 | 遵守EU規(guī)則(zé)(EN 50 011) |
| 供貨範圍 | PYROSPOT DGA10N/DGA10NV, 安裝螺母, 檢測(cè)單, 操作手冊(cè), Windows®下軟件PYROSOFT Spot |
| (無連接電(diàn)纜 , 請單(dān)獨訂貨) | |
DIAS矽和激光紅外測溫儀DGA10N,DGA10NV
光學系數
| 可變焦距 | ||||||||||
| 測量距離a(mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | 光圈直徑(mm) | 訂貨号 | ||
| 鏡頭拉伸(mm) | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | @ | LED瞄準 | 激光瞄準 | |
| 測溫範圍 | 測量光斑直徑M(mm) | a=250mm | a=4000mm | 透鏡瞄準 | 視頻瞄準 | |||||
| 400~1400°C | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 | 13.0 | 10.5 | 5107001203 | 5107011203 |
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 | 13.0 | 10.5 | 5107021203 | 5107031203 | |
| 600~1800°C | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 6.5 | 5107001204 | 5107011204 |
| 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 6.5 | 5107021204 | 5107031204 | |
| 800~2500°C | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 6.5 | 5107001205 | 5107011205 |
| 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 6.5 | 5107021205 | 5107031205 | |
其它測(cè)量激光測(cè)溫的紅(hóng)外測(cè)溫儀:
1、光纖紅(hóng)外測(cè)溫儀DGF40N + 激光抑制器
2、紅(hóng)外測(cè)溫儀DG40N + 激光抑制器
3、矽(guī)和激光DGAF11N光纖式紅外測(cè)溫儀
産品分類
CLASSIFICATION