
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 固定 | 産地類别 | 進口 |
| 應用領域 | 石油,電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬 |
煙氣紅外測溫儀DIAS Infrared火焰測溫DPE10C

火焰紅外測溫儀 , 煙氣紅外測溫儀
• 數字式測溫儀,測溫範圍 500~2000°C
• 特殊的光譜範圍
• RS485通信接口
• 透鏡瞄準,小可測1.2mm的火焰
• 四線制
DPE10C爲特種紅外測溫儀, 用於含CO2與燃燒氣體的火焰測溫。使用的窄波段範圍在熱CO2的吸收波段。
煙氣紅外測溫儀DIAS Infrared火焰測溫DPE10C
典型應用:
• 火焰溫(wēn)度的測(cè)量
• 燃燒氣(qì)體溫度的測(cè)量
• 燃燒室測溫
煙氣紅外測溫儀DIAS Infrared火焰測溫DPE10C
性能指标
| 型号 | DPE10C |
| 測溫範圍 | 500~2000°C |
| 子測溫範圍 | 标準範圍内可調,小跨度爲 50°C |
| 光譜範圍 | 4.5μm(熱CO2吸收波段) |
| 光學系數 | 可變焦距 |
| 距離系數比 | 參見表格 |
| 誤差 | 0.5 % 測量值 + 1 K |
| 重複精度 | 0.2 % 測量值 + 1 K |
| NETD | 0.2 °C |
| 響應時間(t95) | 500 ms, 可從 1.5 ms 調到 10 s |
| 發射率 | 0.100 ~ 1.000 |
| 存儲方式 | da值存儲, 可通過通信接口調整 |
| 輸出 | 0/4~20 mA, 經通信接口調整, 溫度線性, 大負荷: 500 Ω |
| 接口 | RS485, 電隔離, 半雙工, 115 kBd |
| 瞄準 | 透鏡瞄準 |
| 軟件 | Windows®下軟件 PYROSOFT Spot |
| 參數 | 發射率, 響應時間, °C 或 °F, 存儲方式, 子範圍, 經通信 接口和軟件可調 |
| 操作元素 | 發射率校正, 顯示 |
| 供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
| 功耗 | 大6W |
| 操作溫度 | 0~55 °C |
| 存儲溫度 | –20~70 °C |
| 重量 | 約 520 g |
| 尺寸 | 54 × 54 mm, 長 170 mm |
| 外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭,顯示器和按鈕 |
| 安全等級 | IP 65 (符合 DIN 40 050) |
| CE 認證 | 符合 EU 規則(EN 50 011) |
| 交貨範圍 | DPE10C, 操作手冊, 檢測單, Windows®下軟件 PYROSOFT Spot |
| (無連接電纜,請單獨訂貨) |
附件
1、10系列紅外測溫儀附件
2、10系列紅(hóng)外測(cè)溫儀機械安裝附件的安裝組合
軟件
1、紅(hóng)外測(cè)溫儀軟件PYROSOFT SPOT
2、紅(hóng)外測(cè)溫儀軟件PYROSOFT SPOT Pro
手持式編程器
德國DIAS紅外測(cè)溫儀手持式編(biān)程器DHP1040
産品分類
CLASSIFICATION