




| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 産地類别 | 進口 |
| 應用領域 | 石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
手持式雙色紅外測溫儀DSR80NV



手持式雙色紅外測溫儀DSR80NV産品詳細描述
便攜式雙色紅外測溫儀DSR80NV
手持式雙色紅外測溫儀DSR80NV
Made in Germany ,德國制造
全新設計(jì) ,視頻(pín)瞄準
雙色便攜式紅外測溫儀DSR80NV
TFT彩色圖像可視瞄準,更清晰地捕捉目标,
可選:同時攜帶激光瞄準
常用於工業行業測溫
測溫範圍:500~3000°C (7種測溫範圍,見下表)
主要特征:
1) 測(cè)溫範(fàn)圍500°C ~ 3000°C(分七種測(cè)溫範(fàn)圍)
2) 内置視頻模塊,彩色TFT顯示器可視瞄準,帶(dài)測(cè)量光斑标記
3) 參數化用戶控制
4) 大距離(lí)系數300:1,小測(cè)量光斑0.75 mm
5) 發(fā)射率引起的誤(wù)差小化
DSR80NV技術性能
| 技術數據 | |
| 型号 | DSR80NV portable |
| 測(cè)溫範(fàn)圍( 距離系數) | 500~1200°C (75:1) |
| 600~1400°C (150:1) | |
| 650~2000°C (300:1) | |
| 700~1800°C (300:1) | |
| 800~2500°C (300:1) | |
| 900~3000°C (300:1) | |
| 光譜範圍 | 0.7~1.1 µm |
| 發(fā)射率 ε | 0.050 ~ 1.000, 單(dān)色模式下可調(diào) |
| 比色系數(shù)(坡度) | 0.800 ~ 1.200 ( 比色系數(shù) |
| 響應時間 t 95 | 5 ms ( 小 ), 可調(diào)達(dá) 100 s |
| 數據存儲 | 實時值 / da值存儲(chǔ) ( 大可存儲(chǔ) 999 個(gè)數據記錄 |
| 測量誤差 1) | 0.5 % 測(cè)量值 (°C) |
| 重複誤差 1) | 0.2 % 測(cè)量值 (°C) |
| 靜态環溫依賴性 1) | < 0.1 K/K (T環(huán)溫(wēn) ) |
| 透過率 | 50~100 % |
| NETD 1,2) | 0.1 K 1) |
| 通信接口 | USB, Modbus RTU |
| 瞄準方式 | 6.35 cm (2.5") – 彩色TFT 顯示器,帶可視測(cè)量視場(chǎng)标記 |
| 可調參數 | 通過用戶控制鍵、通信接口和軟件可調(diào)發射率或坡度, 透過率 , 響應時間 , 存儲(chǔ)方式, |
| 視頻圖像曝光時間, 溫度單位 °C 或 °F ,環溫補(bǔ)償(cháng)(DS80NV, DG80NV) | |
| 兩級按鍵操作 | di一級:打開/關閉(bì)紅外測(cè)溫儀;第二級:存儲測(cè)量數據 |
| 供電電源 | 4 個(gè)锂離子電(diàn)池, 3.7 V, 2800 mAh |
| 電池運行時間 | 約 15 h |
| 操作溫度 | 0~50°C ( 電(diàn)池充電(diàn)時(shí) : 0~40°C) |
| 存儲溫度 | –20~60°C |
| 重量 | 約 800 g ( 包含電(diàn)池,不包含便攜(xié)箱 ) |
| 外殼 | 鋁(lǚ) / 塑料 ( 約(yuē) 230 mm x 135 mm x 85 mm) |
| 防護等級 | IP 50 ,符合 DIN EN 60529 及 DIN 40050 |
| 測試規則 | EN 55 011: 1998, 限制等級(jí) A |
| CE 認(rèn)證(zhèng) | 符合 EU 規(guī)則(zé) |
| 供貨範圍 | DS80NV / DG80NV / DSR80NV portable, 用戶手冊(cè) , 檢測(cè)單 |
| 軟件 PYROSOFT Spot, USB 電(diàn)纜(lǎn) , 充電(diàn)器 , 便攜箱 | |
| 1) 性能指标經過黑體爐标定 T 環溫 = 23°C, t 95 = 1 s 。 2) 噪聲等溫差 | |
附件
| 附件 | |||
| 訂貨号 | 描述 | 訂貨号 | 描述 |
| 3310A33085 | 可互換(huàn)鏡(jìng)頭, 近焦距225~300mm | 3310A12085 | USB供電電源 |
| 3310A14088 | USB-A-B 電(diàn)纜,長(zhǎng)度 1.8 m | 3310A27080 | 便攜箱 |
| 3310A12081 | 锂離子電(diàn)池包 (4個(gè) ) | 3310A23810 | 設備和防眩保護 |
| 3310A12080 | 锂電池外部充電包 | 3310A23820 | 鏡頭保護蓋 |
光學系數
| 光學系數 | |||||||||
| 焦距類型 | 可變焦距 | 近焦距 | |||||||
| 測量距離a (mm) | 650 | 1000 | 4000 | 12000 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| 型号 | 距離系數 | 測量光斑直徑M(mm) | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
| DSR80NV | 75:1 | 8.0 | 12.0 | 52.0 | 160.0 | 3.00 | 3.30 | 3.70 | 4.00 |
| 150:1 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | 80.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | |
| 300:1 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 40.0 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
産品分類
CLASSIFICATION