

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線 | 産地類别 | 進口 |
| 應用領域 | 化工,石油,電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬 |
數字二線制光纖紅外測溫儀DSF40N

• 數字二線制紅外測(cè)溫儀,測(cè)溫範(fàn)圍:600~2500°C
• 波長(zhǎng)0.8~1.1μm
• 内置USB通信接口,可無(wú)供電(diàn)操作
• 大值存儲(chǔ)
• 不鏽鋼(gāng)外殼,帶(dài)光纖連接器
堅固的不鏽鋼外殼,光纖電纜和鏡頭保護窗口,使得本系列紅外測溫儀用於在惡劣的工作環境。光纖電纜和光纖探頭可以耐溫達250°C。
快速的響應時間,可達10ms(t95),适合快速運動的過程測溫。
光纖探頭焦距可變,小可測0.7mm直徑的物體。 有2種激光幹涉濾波器可選,用於有激光幹涉的場合,防止激光幹擾引起的測溫波動,大大提高激光幹擾時的測量精度,使得激光幹擾不在成爲測溫中的問題。
内置紅色LED瞄準燈或激光瞄準,可以精確瞄準被測目标。LED瞄準燈大小和測量視場一樣大小。
數字二線制光纖紅外測溫儀DSF40N
技術數據
| 技術數據 | |||
| 型号 | DSF40N | DSF40N | |
| 測溫範圍 | 600~1800°C | 800~2500°C | |
| 子測溫範圍 | 在測(cè)溫範圍内可調(diào), 小跨度51°C | ||
| 光譜範圍 | 0.8~1.1µm | ||
| 光學系數 | 光纖(xiān)探頭(tóu)FOH II-65,FOH II-250或FOH I-100 | ||
| 距離系數 | 100:1 | 200:1 | |
| 測量誤差 | 0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
| 重複精度 | 0.1%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
| NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
| 響應時間(t95) | 10ms,可調(diào),可達(dá)100s | ||
| 發射率 | 0.05~1.00, 可調(diào), | ||
| 存儲方式 | 大值存儲(chǔ), 可通過通信接口調(diào)整 | ||
| 輸出信号 | 4~20 mA, 線性溫(wēn)度 大負(fù)荷: 700 Ω @ 24 V | ||
| 通信接口 | 電(diàn)隔離(lí) USB 通信接口 | ||
| 瞄準 | 内置綠色LED瞄準燈(dēng)或紅(hóng)色激光瞄準燈(dēng) | ||
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | ||
| 可調參數 | 發射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫範圍,可通過接口和軟件調整 | ||
| 供電電源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | ||
| 功耗 | 大0.6 W (無(wú)瞄準燈(dēng)) | ||
| 運行溫度 | 0~70°C | ||
| 存儲溫度 | –20~70°C | ||
| 重量 | 約 455 g | ||
| 尺寸 | 螺紋(wén)M40x1.5, 長(zhǎng)度 125mm | ||
| 外殼 | 不鏽鋼,帶插座和保護窗口 | ||
| 防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | ||
| CE認證 | 遵守EU規(guī)則(zé)(EN 50 011) | ||
| 供貨範圍 | PYROSPOT DSF 40N, 操作手冊(cè),檢測(cè)單, Windows®下PYROSOFT Spot | ||
| 無連接電(diàn)纜、光纜和光纖探頭,請單(dān)獨訂貨 | |||
真空爐(lú)内放置光纖測(cè)溫探頭時:
需要增加光纖導(dǎo)通頭,參(cān)見這裏信息:真空爐光纖導通頭
| 機(jī)械附件、電(diàn)氣附件、光學附件 | |
| 5針連接電纜 | 長(zhǎng)度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m或30m |
| USB通信接口 | 1.8m屏蔽電(diàn)纜(lǎn) |
| 光纖電纜 | 長(zhǎng)度: 1.5, 2, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20m |
| 供電電源 | 24 VDC, 0.6 A |
| 安裝支架 | 固定式或可調式,用於(yú)紅外測(cè)溫儀 |
| 安裝支架 | 用於(yú)光纖探頭(tóu)FOH II |
| FOH II空氣(qì)吹掃(sǎo) | 不鏽鋼(gāng),空氣(qì)壓力0.1~0.5bar,無油 |
| FOH II直角鏡(jìng) | 不鏽(xiù)鋼(gāng),90° |
| FOH II保護(hù)窗口 | 石英玻璃或藍(lán)寶(bǎo)石玻璃窗口 |
| 激光抑制過(guò)濾(lǜ)器 |
| 940nm或1064nm,其它按要求定制 |
光學探頭FOH I和FOH II
| 光學探頭FOH II-65 | 光圈D | |||||||||
| 測量距離a(mm) | - | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
| 測量光斑直徑M(mm) | ||||||||||
| DSF40N(600~1800°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
| DSF40N(800~2500°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
| 光學探頭FOH II-250 | 光圈D | |||||||||
| 測量距離a(mm) | - | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 測量光斑直徑M(mm) | ||||||||||
| DSF40N(600~1800°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
| DSF40N(800~2500°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
| 光學探頭FOH I-100 | 光圈D | |||||||||
| 測量距離a(mm) | 0 | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
| 測量光斑直徑M(mm) | ||||||||||
| DSF40N(600~1800°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
| DSF40N(800~2500°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
| 光學探頭FOH I 和 FOH II 光纜 | 光圈D | |||||||||
| 測溫範圍 | 光纖直徑 | 铠裝包層 | ||||||||
| DSF40N(600~1800°C) | 400μm | 不鏽鋼 | ||||||||
| DSF40N(800~2500°C) | 200μm | 不鏽鋼 | ||||||||
産品分類
CLASSIFICATION