
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線 | 産地類别 | 進口 |
| 應用領域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
雙激光瞄準玻璃溫度測量紅外測溫儀DT54G

DT54G系列玻璃型紅外測溫儀,
雙激光瞄準
測溫範圍:100~2500°C(分段,可調)
小響應時間10ms
使用内置的雙激光瞄準,紅(hóng)外測(cè)溫儀可以瞄準被測目标。
在紅外測(cè)溫儀難以接近或測(cè)量目标不能直接觀測(cè)到的情況下,雙激光瞄準可大大簡化瞄準的調(diào)整。
雙激光瞄準玻璃溫度測量紅外測溫儀DT54G
技術參數表
| 技術數據 | |
| 型号 | DT54G |
| 測溫範圍 | 100~1300°C , 200~1400°C , 500~2500°C |
| 子測溫範圍 | 在測溫範圍内可調, 小跨度50°C |
| 光譜範圍 | 5 µm左右 |
| 光學系數 | 固定焦距(200, 600, 1500)1,小可測光斑直徑爲2.6mm |
| 距離系數 | 約75:1 |
| 測量誤差1 | 0.6 %測量值(°C)或 1 K2 |
| 重複精度1 | 0.3%測量值(°C)或0.5K2 |
| NETD3 | <0.15°C 4 |
| 響應時間(t90) | 小10ms,可調,可達100s |
| 發射率 | 0.200~1.000, 可通過RS485通信接口調整 |
| 透過率 | 50 % ~ 100 % |
| 存儲方式 | 小值和大值存儲,通過通信接口可調 |
| 環溫補償 | 在測溫範圍内可調 |
| 輸出信号 | 0/4~20 mA, 通過軟件調整切換,線性溫度 大負荷: 700 Ω |
| 通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數據通信協議 Modbus MTU |
| 瞄準方式 | 雙激光瞄準, 645~660 nm, class II, < 1 mW |
| 切換輸出/切換阈值 | 1 光耦繼電器, RLoad 小48 Ω (電隔離)/在測溫範圍内可調 |
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro |
| 可調參數 | 通過通信接口: 發射率、透過率、環溫補償、響應時間、數據存儲設置、子測溫範圍、切換輸出的切換阈值 |
| 供電電源 | 24 VDC ± 25% |
| 功耗 | 大1.5 W (在切換輸出處無負荷) |
| 運行溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | –20~70°C |
| 重量 | 約 600 g |
| 外殼和尺寸 | 不鏽鋼圓形外殼,帶插頭,長度 約105 mm, ∅ 50 mm |
| 測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) |
| 供貨範圍 | DT54G, 操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) |
| 1 技術指标經過黑體爐标定 T環溫= 23°C, t95 = 1 s. 2 取大值. 3 噪聲等效溫差. 4 T環溫= 23°C, ε = 1, t95 = 100ms, T目标= 100°C | |
光學系數
| 光學系數 200 (聚焦點a = 200 mm 測量距離) | |||||||
| 測量距離 a [mm] | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 測量光斑直徑M(mm) | |||||||
| 15.0 | 8.8 | 2.6 | 11.4 | 20.0 | 29.0 | 38.0 | |
| 光學系數 600 (聚焦點a = 600 mm 測量距離) | |||||||
| 測量距離 a [mm] | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 測量光斑直徑M(mm) | |||||||
| 15.0 | 12.7 | 10.3 | 8.0 | 15.7 | 23.0 | 62.0 | |
| 光學系數 1500 (聚焦點a = 1500 mm 測量距離) | |||||||
| 測量距離 a [mm] | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 測量光斑直徑M(mm) | |||||||
| 15.0 | 16.7 | 18.3 | 20.0 | 32.0 | 43.0 | 55.0 | |
産品分類
CLASSIFICATION