
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線 | 産地類别 | 進口 |
| 應用領域 | 石油,電子/電池,鋼鐵/金屬,煙草,汽車及零部件 |
德國DIAS 56系列中紅外測溫儀DSR56N, DSR56NV

雙色紅外測溫儀
DSR56N 500~3300°C
DSR56NV 500~3300°C
比很多雙色紅外測溫儀精度高多瞭!
比很多雙色紅外測溫儀價格便宜多瞭!
用途
鋼鐵冶金行業、窯爐、單(dān)晶爐、長(zhǎng)晶爐、淬火、硬化、焊接、CVD、MOCVD
主要特征
• 測(cè)溫範(fàn)圍500~3300°C (分段)
• 線性溫度輸(shū)出0~20mA/4~20mA,可切換(huàn)
• 集成式顯(xiǎn)示器、按鍵(jiàn)和RS485通信接口
• 激光瞄準或内置彩色視(shì)頻(pín)瞄準,可選透鏡瞄準或取景器
• 小可測(cè)目标直徑(jìng):0.8mm
• 短響應時(shí)間(jiān) 5ms
德國DIAS 56系列中紅外測溫儀DSR56N, DSR56NV
性能指标
| 技術數據 | |
| 型号 | DSR56N、DSR56NV |
| 測溫範圍 | 500~1200°C* (距離(lí)系數(shù)50:1) |
| 600~1400°C** (距離(lí)系數(shù)100:1) | |
| 700~1800°C (距離(lí)系數(shù)200:1) | |
| 800~2500°C (距離(lí)系數(shù)300:1) | |
| 900~3000°C 或1000~3300°C (距離(lí)系數(shù)300:1) | |
| 子測溫範圍 | 在測(cè)溫範圍内可調(diào), 小跨度50°C |
| 光譜範圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm |
| 光學系數 | 固定焦距(250, 650, 2000, 4000)1,小可測光斑直徑爲0.8mm |
| 距離系數 | *50:1 ,**100:1, 200:1 , 300:1 |
| 測量誤差2 | 0.5 %測(cè)量值(°C) |
| 重複精度2 | 0.1%測(cè)量值(°C) |
| NETD3 | 0.1°C |
| 響應時間(t95) | 小5ms,可調(diào),可達(dá)100s |
| 比色系數(坡度) | 0.800 ~ 1.200 |
| 發射率 | 0.050~1.000, 可通過通信接口或測(cè)溫儀上的按鈕調(diào)整 |
| 透過率 | 50 % ~ 100 % |
| 存儲方式 | 小值和大值存儲(chǔ),通過通信接口可調(diào) |
| 環溫補償 | 在測溫範圍内可調 |
| 輸出信号 | 0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 大負(fù)荷: 500 Ω |
| 通信接口 | 電(diàn)隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數據(jù)通信協議 Modbus MTU |
| 瞄準方式 | 激光瞄準、視頻瞄準、透過(guò)透鏡(jìng)瞄準、取景器 |
| 切換輸出/切換阈值 | 1 光耦繼電器, RLoad 小48 Ω (電隔離)/在測溫範圍内可調 |
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選(xuǎn)PYROSOFT Spot Pro |
| 可調參數 | 通過通信接口或設備(bèi)可調: 發射率(坡度或比色系數)、透過率、環溫補(bǔ)償、響應時間、 |
| 數據存儲(chǔ)設置、子測(cè)溫範圍、切換輸出的切換阈值 | |
| 供電電源 | 24 VDC ± 25%, 殘(cán)留紋(wén)波500mV |
| 功耗 | 大1.5 W (在切換輸出處(chù)無負(fù)荷) |
| 運行溫度 | 0~70°C |
| 存儲溫度 | –20~70°C |
| 重量 | 約 750 g |
| 外殼和尺寸 | 不鏽鋼(gāng)圓形外殼,帶(dài)插頭, ∅ 50 mm |
| 測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE認證 | 遵守EU規(guī)則(zé)(EN 50 011) |
| 供貨範圍 | DG56N / DG56NV / DS56N / DS56NV / DSR56N / DSR56NV,操作手冊(cè), 檢測(cè)單, |
| 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電(diàn)纜(請單(dān)獨訂貨) | |
| 1 其它固定焦距可按要求定制. 2 技術指标經過黑體爐标定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪聲等溫差。 | |
光學系數
| 固定焦距 | ||||||
| 測量距離 | a=250mm | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||
| 型号 | 測溫範圍 | 光圈D(mm) | 測量視場直徑M(mm) | |||
| DSR56N、DSR56NV | 500~1200°C | 8 | 5.0 | 13.0 | 40.0 | 80.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 600~1400°C | 6 | 2.5 | 6.5 | 20.0 | 40.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 700~1800°C | 6 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 800~2500°C | 6 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.3 |
| DSR56N、DSR56NV | 900~3000°C | 6 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13.3 |
四種瞄準方式:
激光瞄準、透鏡(jìng)瞄準、視頻瞄準、電(diàn)子取景器(目鏡(jìng))瞄準

産品分類
CLASSIFICATION