
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 固定 | 産地類别 | 進口 |
| 應用領域 | 環保,電子/電池,電氣,綜合 |

紅外測溫儀标定黑體傳遞源DS10Ncal
紅外測溫儀标定黑體傳遞源DS10Ncal
• 紅外标定傳遞源,标準傳遞輻射高溫計
• 傳遞源DS10Ncal
• 标定溫度範圍: 600~2500 °C 或3000°C
• 波長0.8~1.1μm
主要性能如下:
• 數字式單(dān)色紅外測(cè)溫儀,測(cè)溫範圍:200~3000 °C
• 響應時(shí)間(jiān)短,小2 ms
• 小可測(cè)1.2mm直徑(jìng)
• 通信接口RS485
• 就地顯示和就地按鈕調(diào)整參(cān)數
• 可變(biàn)焦距,帶(dài)瞄準燈或透鏡瞄準
技術指标
| 型号 | DS10Ncal |
| 測溫範圍 | 600 ~2500 °C |
| 光譜範圍 | 0.8μm~1.1μm |
| 光學鏡頭 | 固定焦距,小測量目标3mm@600mm |
| 距離系數比 | 200:1 |
| 測溫誤差 | 參見出廠檢測單 |
| 重複精度 | 0.1K(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| NETD | 0.1K(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| 響應時間(t95) | 固定在1 s |
| 發射率 | 0.900 ~ 1.100, 通過通信接口或紅外測溫儀上按鈕可以調節 |
| 輸出信号 | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件調節, 溫度線性, 大負荷 : 500Ω |
| 通信接口 | 通過附帶的USB連接電纜 |
| 瞄準方式 | 通過透鏡瞄準 |
| 可調參數 | 通過軟件可調:SSE校正(發射率), 溫度單位 °C或 °F |
| 供電電源 | 壁裝100~240VAC |
| 功耗 | 大1.5 W |
| 操作溫度 | 23 °C ± 3 K |
| 存儲溫度 | 0~70 °C |
| 重量 | 約520 g |
| 尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm |
| 防護等級 | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 |
| 測試規範 | EN 55 011:1998, class A |
| CE認證 | 符合EU規定 (EN 50 011) |
| 供貨範圍 | PYROSPOT DS10Ncal, 帶三角架适配器的安裝座, 操作手冊, 10點檢測單 , |
| (可追溯到PTB标準), 軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜,請單獨訂貨 ) | |
| 輻射源尺寸效應 (SSE)曲線, 通用的各種插頭适配器(EU/US/UK/AU) | |
| USB連接電纜, 塑料包裝箱 | |
超高精度
| DS10Ncal_DG10Ncal | ||
| 輻射溫度 | 實測誤差 | % |
| °C | °C | |
| 299.95 | 0.21 | 0.07% |
| 450.009 | 0.078 | 0.02% |
| 600.026 | 0.079 | 0.01% |
| 750.02 | 0.12 | 0.02% |
| 899.97 | 0.15 | 0.02% |
| 1050.1 | 0.83 | 0.08% |
| 1197.27 | 0.89 | 0.07% |
| 1397.5 | 1 | 0.07% |
| 1796.9 | 1.2 | 0.07% |
産品分類
CLASSIFICATION